Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 993837181083 |
Giải 5 | 5278 |
Giải 4 | 16564520277191345718482783534316282 |
Giải 3 | 9956075790 |
Giải 2 | 92931 |
Giải 1 | 46889 |
ĐB | 259591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 1,8 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 0,4 |
7 | 8,8 |
8 | 2,2,3,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
1,4,8 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
2 | 7 |
1,1,3,7,7 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 13 lần | 78 13 lần | 38 9 lần | 40 9 lần | 68 9 lần |
03 8 lần | 12 8 lần | 18 8 lần | 23 8 lần | 30 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 81 1 lần | 99 2 lần | 71 2 lần | 48 2 lần |
16 2 lần | 07 2 lần | 92 3 lần | 83 3 lần | 80 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 24 lượt | 48 22 lượt | 02 20 lượt | 81 20 lượt | 71 18 lượt |
72 16 lượt | 28 15 lượt | 88 15 lượt | 16 14 lượt | 45 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 11 lượt | 17-71 8 lượt | 14-41 8 lượt | 26-62 8 lượt | 48-84 6 lượt |
36-63 5 lượt | 03-30 3 lượt | 45-54 3 lượt | 59-95 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 7 57 lần | 2 57 lần | 5 57 lần | 9 56 lần |
0 54 lần | 4 53 lần | 1 53 lần | 6 52 lần | 8 39 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 68 lần | 3 62 lần | 9 58 lần | 0 56 lần | 7 56 lần |
6 52 lần | 2 50 lần | 1 47 lần | 5 46 lần | 4 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đầu 1: 19 lần | Đầu 2: 13 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 6 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đầu 6: 6 lần | Đầu 7: 7 lần | Đầu 8: 10 lần | Đầu 9: 13 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 6 lần | Đuôi 1: 13 lần | Đuôi 2: 3 lần | Đuôi 3: 10 lần | Đuôi 4: 10 lần |
Đuôi 5: 12 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 13 lần | Đuôi 8: 11 lần | Đuôi 9: 8 lần |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 374745328510 |
Giải 5 | 9069 |
Giải 4 | 87012955760265021270914617864761824 |
Giải 3 | 3117632349 |
Giải 2 | 31993 |
Giải 1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 0 |
6 | 1,9 |
7 | 0,6,6 |
8 | 7 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
1,3,9 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
4,4,8 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 367 |
Giải 6 | 711562392458 |
Giải 5 | 0080 |
Giải 4 | 31775220658911945127641996189341679 |
Giải 3 | 6707610625 |
Giải 2 | 46540 |
Giải 1 | 22978 |
ĐB | 597035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,9 |
2 | 5,7 |
3 | 5,9 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 1,5,7 |
7 | 5,6,8,9 |
8 | 0 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
4 | |
1,2,3,6,7 | 5 |
7 | 6 |
2,6 | 7 |
5,7 | 8 |
1,3,7,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 366898354103 |
Giải 5 | 7178 |
Giải 4 | 65578299243663099754405061737839485 |
Giải 3 | 5477397231 |
Giải 2 | 04995 |
Giải 1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 8 |
2 | 4,7 |
3 | 0,1,5 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 3,8,8,8 |
8 | 5 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
0 | 6 |
2 | 7 |
1,6,7,7,7 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 433 |
Giải 6 | 261899242846 |
Giải 5 | 3338 |
Giải 4 | 32982100307351105757088408844469669 |
Giải 3 | 4392727180 |
Giải 2 | 50696 |
Giải 1 | 27742 |
ĐB | 505605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 1,8 |
2 | 4,7 |
3 | 0,3,8 |
4 | 0,2,4,6 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 0,2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1 | 1 |
4,8 | 2 |
3 | 3 |
2,4 | 4 |
0 | 5 |
4,9 | 6 |
0,2,5 | 7 |
1,3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 735 |
Giải 6 | 578630444111 |
Giải 5 | 4631 |
Giải 4 | 22496508133327877835738299541542736 |
Giải 3 | 6737410863 |
Giải 2 | 78009 |
Giải 1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,5 |
2 | 9 |
3 | 1,5,5,6 |
4 | 4 |
5 | 4,8 |
6 | 3 |
7 | 4,8 |
8 | 6 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,9 | 1 |
2 | |
1,6 | 3 |
4,5,7 | 4 |
1,3,3 | 5 |
3,8,9 | 6 |
7 | |
5,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 755 |
Giải 6 | 583312192967 |
Giải 5 | 8009 |
Giải 4 | 61121763658557853515945126435254352 |
Giải 3 | 4806300484 |
Giải 2 | 59960 |
Giải 1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,9 |
2 | 1 |
3 | 3,3,6 |
4 | |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,3,5,7 |
7 | 8 |
8 | 4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
1,5,5 | 2 |
3,3,6 | 3 |
8 | 4 |
1,5,6 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
0,1,8 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT