Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 773 |
Giải 6 | 913253314299 |
Giải 5 | 6617 |
Giải 4 | 97446618495788786253852873287611638 |
Giải 3 | 8761157342 |
Giải 2 | 03885 |
Giải 1 | 20828 |
ĐB | 557308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,7 |
2 | 4,8 |
3 | 1,2,8 |
4 | 2,6,9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 3,6 |
8 | 5,7,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3 | 1 |
3,4 | 2 |
5,7 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
4,7 | 6 |
1,8,8 | 7 |
0,2,3 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 12 lần | 03 11 lần | 14 10 lần | 17 10 lần | 25 9 lần |
38 9 lần | 87 9 lần | 95 9 lần | 26 8 lần | 28 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 66 2 lần | 57 2 lần | 94 3 lần | 84 3 lần |
77 3 lần | 73 3 lần | 71 3 lần | 70 3 lần | 63 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 40 lượt | 72 37 lượt | 19 23 lượt | 48 22 lượt | 00 16 lượt |
74 16 lượt | 55 15 lượt | 43 13 lượt | 47 13 lượt | 57 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 13 lượt | 02-20 8 lượt | 04-40 8 lượt | 56-65 8 lượt | 45-54 7 lượt |
34-43 7 lượt | 07-70 5 lượt | 79-97 5 lượt | 36-63 5 lượt | 25-52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 3 62 lần | 0 59 lần | 2 58 lần | 8 58 lần |
1 57 lần | 4 54 lần | 6 49 lần | 7 41 lần | 5 38 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 67 lần | 5 57 lần | 3 56 lần | 9 55 lần | 7 52 lần |
6 52 lần | 1 52 lần | 0 51 lần | 4 49 lần | 2 49 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 21 lần | Đầu 1: 46 lần | Đầu 2: 28 lần | Đầu 3: 29 lần | Đầu 4: 26 lần |
Đầu 5: 25 lần | Đầu 6: 27 lần | Đầu 7: 46 lần | Đầu 8: 43 lần | Đầu 9: 42 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 33 lần | Đuôi 1: 41 lần | Đuôi 2: 39 lần | Đuôi 3: 35 lần | Đuôi 4: 25 lần |
Đuôi 5: 26 lần | Đuôi 6: 22 lần | Đuôi 7: 36 lần | Đuôi 8: 38 lần | Đuôi 9: 38 lần |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 976 |
Giải 6 | 690565428385 |
Giải 5 | 2731 |
Giải 4 | 79867961865010322018169845051216022 |
Giải 3 | 0054678867 |
Giải 2 | 33909 |
Giải 1 | 67293 |
ĐB | 619827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 2,8 |
2 | 2,6,7 |
3 | 1 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | 7,7 |
7 | 6 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
1,2,4 | 2 |
0,9 | 3 |
8 | 4 |
0,8 | 5 |
2,4,7,8 | 6 |
2,6,6 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 996 |
Giải 6 | 391094123521 |
Giải 5 | 7922 |
Giải 4 | 56128738320277166531839610417601406 |
Giải 3 | 3510962082 |
Giải 2 | 84541 |
Giải 1 | 14027 |
ĐB | 071490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 1,2,7,8 |
3 | 1,2 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1,6 |
8 | 2 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
2,3,4,6,7 | 1 |
1,2,3,8 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5 | |
0,7,9 | 6 |
2 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 310565513278 |
Giải 5 | 9288 |
Giải 4 | 23077428912012717381373269464222975 |
Giải 3 | 0419898417 |
Giải 2 | 21518 |
Giải 1 | 40387 |
ĐB | 516212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,7,8 |
2 | 6,7 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 5,7,8,8 |
8 | 1,7,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,8,9 | 1 |
1,4 | 2 |
3 | |
4 | |
0,7 | 5 |
2 | 6 |
1,2,7,8 | 7 |
1,7,7,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 768 |
Giải 6 | 159283131325 |
Giải 5 | 5486 |
Giải 4 | 04829368284076996150847592638328338 |
Giải 3 | 1418998780 |
Giải 2 | 87903 |
Giải 1 | 50131 |
ĐB | 963290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | 5,8,9 |
3 | 1,8 |
4 | |
5 | 0,9 |
6 | 8,9 |
7 | |
8 | 0,3,5,6,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
3 | 1 |
9 | 2 |
0,1,8 | 3 |
4 | |
2,8 | 5 |
8 | 6 |
7 | |
2,3,6 | 8 |
2,5,6,8 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 876 |
Giải 6 | 849120081783 |
Giải 5 | 9290 |
Giải 4 | 96389531242841593479792362626201103 |
Giải 3 | 2372556670 |
Giải 2 | 86177 |
Giải 1 | 52232 |
ĐB | 715399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 5 |
2 | 4,5 |
3 | 2,6 |
4 | |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0,6,7,9 |
8 | 1,3,9 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,6 | 2 |
0,8 | 3 |
2 | 4 |
1,2 | 5 |
3,7 | 6 |
7 | 7 |
0 | 8 |
7,8,9 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 243013716201 |
Giải 5 | 4236 |
Giải 4 | 62530805073312503290999097363978995 |
Giải 3 | 6321657023 |
Giải 2 | 33860 |
Giải 1 | 73046 |
ĐB | 499225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9 |
1 | 6 |
2 | 3,5,5 |
3 | 0,0,0,6,9 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,3,6,9 | 0 |
0,7 | 1 |
2 | |
2,7 | 3 |
4 | |
2,2,9 | 5 |
1,3,4 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
0,3 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.