Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 92 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 6, 72, 9 | 7, 9 | 6 |
2 | 0, 6 | 3, 6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2, 7, 8 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 62, 7 | 32 | 2 |
7 | 12, 3, 4, 6 | 5 | |
8 | 2 | 4, 94 | 3, 9 |
9 | 2 | 1, 42, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
98 27 lần | 73 27 lần | 30 25 lần | 49 24 lần | 33 23 lần |
50 23 lần | 29 23 lần | 52 22 lần | 92 22 lần | 40 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
42 12 lần | 37 12 lần | 25 11 lần | 43 10 lần | 67 10 lần |
64 10 lần | 75 10 lần | 85 10 lần | 00 9 lần | 51 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
51 6 lượt | 01 5 lượt | 11 4 lượt | 22 4 lượt | 25 4 lượt |
28 4 lượt | 55 4 lượt | 65 4 lượt | 24 3 lượt | 27 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 179 lần | 7 174 lần | 3 191 lần | 4 160 lần | 5 179 lần |
2 174 lần | 6 151 lần | 8 173 lần | 0 153 lần | 1 158 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 173 lần | 3 178 lần | 0 180 lần | 9 182 lần | 2 180 lần |
6 171 lần | 5 153 lần | 4 168 lần | 1 160 lần | 7 147 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 44 | 97 |
G7 | 113 | 548 | 771 |
G6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 62 | 8 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 12, 3, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1, 42, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 22 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 3, 42, 5, 6 | |
9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 72 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 96 | 14 |
G7 | 804 | 972 | 787 |
G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 83 | 3, 5, 6 | 02, 4 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 82 |
8 | 2 | 1 | 6, 7, 82 |
9 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 02 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 73 | 72 |
G7 | 119 | 836 | 023 |
G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3 | 62 |
1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 92 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 72 | 0, 6 | |
9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 1, 4 | 72 | |
2 | 4, 6, 9 | 2, 42, 5, 8 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 92 | |
6 | 0, 5, 7 | 1 | |
7 | 13 | 32 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3, 8 | 02 | 4, 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 22 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 2, 82 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 52 |
5 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 8 |
6 | 4 | 32 | 8 | 5 |
7 | 1, 3, 4, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 92 | 12 |
7 | 0 | 0 | 0, 42 |
8 | 62 | 1, 3 | |
9 | 42, 72, 9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!