| Đầu 0 | 0021 lần | 0112 lần | 0214 lần | 0313 lần | 0416 lần | 055 lần | 067 lần | 0711 lần | 0833 lần | 0917 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 118 lần | 123 lần | 134 lần | 145 lần | 154 lần | 162 lần | 173 lần | 185 lần | 195 lần |
| Đầu 2 | 209 lần | 2110 lần | 2212 lần | 2311 lần | 2411 lần | 257 lần | 265 lần | 277 lần | 2815 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 3015 lần | 3112 lần | 3210 lần | 3321 lần | 349 lần | 359 lần | 363 lần | 378 lần | 3814 lần | 3920 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 412 lần | 424 lần | 432 lần | 446 lần | 454 lần | 464 lần | 473 lần | 481 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 515 lần | 523 lần | 537 lần | 543 lần | 555 lần | 573 lần | 586 lần | 595 lần | |
| Đầu 6 | 605 lần | 613 lần | 624 lần | 636 lần | 643 lần | 651 lần | 664 lần | 676 lần | 688 lần | 6910 lần |
| Đầu 7 | 7010 lần | 717 lần | 728 lần | 738 lần | 7414 lần | 756 lần | 763 lần | 773 lần | 7813 lần | 796 lần |
| Đầu 8 | 8014 lần | 8126 lần | 8220 lần | 8316 lần | 8414 lần | 8512 lần | 8610 lần | 8715 lần | 8840 lần | 8929 lần |
| Đầu 9 | 906 lần | 915 lần | 924 lần | 934 lần | 942 lần | 955 lần | 962 lần | 975 lần | 987 lần | 9913 lần |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| Giải 2 | 8008848835 | |||||||||||
| Giải 3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| Giải 5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| Giải 6 | 399413853 | |||||||||||
| Giải 7 | 45198901 | |||||||||||
| 01 | 02 | 06 | 06 | 08 | 13 | 13 | 19 | 22 | 27 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 67 | 68 | 71 | 76 | 80 | 85 | 88 | 88 | 89 | 99 | 99 |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| 04 | 09 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 39 | 43 | 51 | 54 | 64 | 71 | 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 90 | 95 | 96 | 98 |
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 6032689333 | |||||||||||
| Giải 3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| Giải 5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213547104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36907725 | |||||||||||
| 04 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 25 | 26 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 62 | 63 | 66 | 77 | 78 | 80 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 | 93 |
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| Giải 2 | 3402318153 | |||||||||||
| Giải 3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| Giải 4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| Giải 5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| Giải 6 | 562663330 | |||||||||||
| Giải 7 | 90538861 | |||||||||||
| 02 | 18 | 22 | 23 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 | 47 | 49 | 53 | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 70 | 71 | 82 | 88 | 90 | 94 | 95 |
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| Giải 1 | 58758 | |||||||||||
| Giải 2 | 8793187313 | |||||||||||
| Giải 3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| Giải 4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| Giải 5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| Giải 6 | 111332742 | |||||||||||
| Giải 7 | 39756292 | |||||||||||
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 | 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: