Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 284 |
Giải 6 | 738969140277 |
Giải 5 | 1857 |
Giải 4 | 71529514467390925121037600944860238 |
Giải 3 | 3568454124 |
Giải 2 | 76408 |
Giải 1 | 42009 |
ĐB | 554806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9,9 |
1 | 4 |
2 | 1,4,9 |
3 | 8 |
4 | 6,8 |
5 | 7 |
6 | 0,7 |
7 | 7 |
8 | 4,4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
3 | |
1,2,8,8 | 4 |
5 | |
0,4 | 6 |
5,6,7 | 7 |
0,3,4 | 8 |
0,0,2,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 13 lần | 91 12 lần | 14 10 lần | 30 10 lần | 46 10 lần |
54 10 lần | 09 9 lần | 29 9 lần | 17 8 lần | 42 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 52 1 lần | 12 1 lần | 99 2 lần | 86 2 lần |
71 2 lần | 37 2 lần | 05 2 lần | 87 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 29 lượt | 75 25 lượt | 36 24 lượt | 99 22 lượt | 45 18 lượt |
88 16 lượt | 76 16 lượt | 51 15 lượt | 52 15 lượt | 50 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 11 lượt | 35-53 10 lượt | 36-63 10 lượt | 16-61 8 lượt | 37-73 7 lượt |
25-52 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 63 lần | 6 58 lần | 3 57 lần | 1 56 lần | 4 56 lần |
2 56 lần | 0 53 lần | 5 49 lần | 7 48 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 1 60 lần | 4 59 lần | 9 57 lần | 0 56 lần |
7 53 lần | 8 52 lần | 3 50 lần | 5 48 lần | 2 44 lần |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 698 |
Giải 6 | 250157172511 |
Giải 5 | 5409 |
Giải 4 | 23394634426786661124059026759129614 |
Giải 3 | 7043227200 |
Giải 2 | 68422 |
Giải 1 | 04094 |
ĐB | 258209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,9,9 |
1 | 1,4,7 |
2 | 2,4 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 1,4,4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,1,9 | 1 |
0,2,3,4 | 2 |
3 | |
1,2,9,9 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
1 | 7 |
9,9 | 8 |
0,0 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 039 |
Giải 6 | 140051466162 |
Giải 5 | 1843 |
Giải 4 | 12442128042317820874710837661470703 |
Giải 3 | 7518043843 |
Giải 2 | 14672 |
Giải 1 | 53858 |
ĐB | 148827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 4,4 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 2,3,3,6 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 2,4,8 |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1 | |
4,6,7 | 2 |
0,4,4,8 | 3 |
0,1,1,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2 | 7 |
5,7 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 131 |
Giải 6 | 557239066717 |
Giải 5 | 1846 |
Giải 4 | 02509878876608628267159689060265259 |
Giải 3 | 6151766281 |
Giải 2 | 02465 |
Giải 1 | 75120 |
ĐB | 162630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 7,7 |
2 | 0 |
3 | 0,1 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | 5,7,8 |
7 | 2 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,8,9 | 1 |
0,7 | 2 |
3 | |
4 | |
6 | 5 |
0,4,8 | 6 |
1,1,6,8 | 7 |
6 | 8 |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 460 |
Giải 6 | 013941548038 |
Giải 5 | 8629 |
Giải 4 | 21229615796918366471107960230755224 |
Giải 3 | 6155606689 |
Giải 2 | 43256 |
Giải 1 | 79096 |
ĐB | 683244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | |
2 | 4,9,9 |
3 | 8,9 |
4 | 4 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | 3,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
2,4,5 | 4 |
0 | 5 |
5,5,9,9 | 6 |
0 | 7 |
3 | 8 |
2,2,3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 754 |
Giải 6 | 713165410893 |
Giải 5 | 3214 |
Giải 4 | 20597284935947847524090558232339179 |
Giải 3 | 4825446586 |
Giải 2 | 72968 |
Giải 1 | 42279 |
ĐB | 380610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 3,4 |
3 | 1,3 |
4 | 1 |
5 | 4,4,5 |
6 | 8 |
7 | 8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
2,3,9,9 | 3 |
1,2,5,5 | 4 |
5 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
6,7 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 085 |
Giải 6 | 700480030908 |
Giải 5 | 1306 |
Giải 4 | 71307159437862386515201135847780941 |
Giải 3 | 2826917081 |
Giải 2 | 91685 |
Giải 1 | 54677 |
ĐB | 227938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,7,8 |
1 | 3,5 |
2 | 3 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7,7 |
8 | 1,5,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
0,1,2,4 | 3 |
0 | 4 |
1,8,8 | 5 |
0 | 6 |
0,7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
6 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN