Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 933 |
Giải 6 | 225221965269 |
Giải 5 | 5175 |
Giải 4 | 25075570721978714166185974898497368 |
Giải 3 | 1980756936 |
Giải 2 | 87773 |
Giải 1 | 04554 |
ĐB | 733263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 3,6 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 3,6,8,9 |
7 | 2,3,5,5 |
8 | 4,7 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
5,7 | 2 |
3,6,7 | 3 |
5,8 | 4 |
7,7 | 5 |
3,6,9 | 6 |
0,8,9 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 14 lần | 22 10 lần | 27 10 lần | 45 10 lần | 55 10 lần |
06 9 lần | 34 9 lần | 15 8 lần | 30 8 lần | 32 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 58 1 lần | 98 2 lần | 85 2 lần | 84 2 lần |
11 2 lần | 96 3 lần | 95 3 lần | 91 3 lần | 88 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 20 lượt | 17 16 lượt | 98 15 lượt | 85 14 lượt | 83 14 lượt |
49 13 lượt | 15 13 lượt | 78 13 lượt | 88 13 lượt | 31 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
17-71 12 lượt | 09-90 9 lượt | 38-83 8 lượt | 59-95 6 lượt | 15-51 5 lượt |
29-92 5 lượt | 02-20 4 lượt | 26-62 4 lượt | 46-64 4 lượt | 12-21 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 68 lần | 2 65 lần | 3 64 lần | 5 59 lần | 0 52 lần |
1 51 lần | 6 50 lần | 7 50 lần | 8 41 lần | 9 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 7 60 lần | 5 58 lần | 9 58 lần | 6 57 lần |
3 53 lần | 4 51 lần | 1 50 lần | 0 49 lần | 8 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 37 lần | Đầu 1: 54 lần | Đầu 2: 36 lần | Đầu 3: 45 lần | Đầu 4: 49 lần |
Đầu 5: 49 lần | Đầu 6: 55 lần | Đầu 7: 64 lần | Đầu 8: 44 lần | Đầu 9: 35 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 43 lần | Đuôi 1: 42 lần | Đuôi 2: 46 lần | Đuôi 3: 59 lần | Đuôi 4: 49 lần |
Đuôi 5: 48 lần | Đuôi 6: 48 lần | Đuôi 7: 37 lần | Đuôi 8: 51 lần | Đuôi 9: 45 lần |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 612310477735 |
Giải 5 | 4648 |
Giải 4 | 51023323707015246327725572341927230 |
Giải 3 | 0331336379 |
Giải 2 | 70376 |
Giải 1 | 09507 |
ĐB | 008744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,9 |
2 | 3,3,3,7 |
3 | 0,5 |
4 | 4,7,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 0,6,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,7 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
1,2,2,2 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
0,2,4,5 | 7 |
4 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 203449432191 |
Giải 5 | 0042 |
Giải 4 | 90461652287439324018573734050413386 |
Giải 3 | 4405592058 |
Giải 2 | 88233 |
Giải 1 | 70106 |
ĐB | 148447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 3,4,4 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 5,8 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,9 | 1 |
4 | 2 |
3,4,7,9 | 3 |
0,3,3 | 4 |
4,5 | 5 |
0,8 | 6 |
4 | 7 |
1,2,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 457506525834 |
Giải 5 | 8244 |
Giải 4 | 47480866032127280241221412507033022 |
Giải 3 | 0451443847 |
Giải 2 | 60166 |
Giải 1 | 74225 |
ĐB | 740774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 2,5 |
3 | 4 |
4 | 1,1,4,7 |
5 | 2,2 |
6 | 6 |
7 | 0,2,4,5 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,4 | 1 |
2,5,5,7 | 2 |
0 | 3 |
1,3,4,7 | 4 |
2,7 | 5 |
6,9 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 702 |
Giải 6 | 955513739211 |
Giải 5 | 2830 |
Giải 4 | 34246206898398221716351213617459362 |
Giải 3 | 6382241906 |
Giải 2 | 25665 |
Giải 1 | 19881 |
ĐB | 992094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,6 |
2 | 1,2,3 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 2,5 |
7 | 3,4 |
8 | 1,2,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,2,8 | 1 |
0,2,6,8 | 2 |
2,7 | 3 |
7,9 | 4 |
5,6 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
8 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 164 |
Giải 6 | 044702648129 |
Giải 5 | 4754 |
Giải 4 | 46191782799552123545596475646130830 |
Giải 3 | 6917972743 |
Giải 2 | 17501 |
Giải 1 | 23325 |
ĐB | 240251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1,5,9 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,7,7 |
5 | 1,4 |
6 | 1,4,4 |
7 | 9,9 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,2,5,6,9 | 1 |
2 | |
3,4 | 3 |
5,6,6 | 4 |
2,4 | 5 |
6 | |
4,4 | 7 |
8 | |
2,7,7 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 742 |
Giải 6 | 322217736630 |
Giải 5 | 3486 |
Giải 4 | 02455394212515388325176199862157155 |
Giải 3 | 7765908581 |
Giải 2 | 08302 |
Giải 1 | 63640 |
ĐB | 040703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 9 |
2 | 1,1,2,5,6 |
3 | 0 |
4 | 0,2 |
5 | 3,5,5,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,2,8 | 1 |
0,2,4 | 2 |
0,5,7 | 3 |
4 | |
2,5,5 | 5 |
2,8 | 6 |
7 | |
8 | |
1,5 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.